Корзина

SAR 550

SAR 550
Автоматические фекальные насосные установки предназначены для подъёма фекальных вод, если канализационная сеть расположена выше, чем источник стоков.
Относительно большой для баков со встроенными насосами объём и сдвоенные насосы обеспечивают большой срок службы всей фекальной станции. Производство Италии.
Максимальный диаметр твердых частиц, в зависимости от применяемой марки насосов:
- до 35 мм для насосов VXm 8/35, VXm 10/35,
- до 40 мм для насосов ZXm 1B и ZXm 1A,
- до 45 мм для насосов VXCm 8/45 и VXCm 15/45,
- до 50 мм для для остальных насосов.

Установка SAR 550 состоит из накопительной пластиковой ёмкости объёмом 550 литров и установленных в ней двух насосов с комплектом автоматики. Фекальная ёмкость оборудована герметичной съёмной крышкой для предотвращения утечки через неё жидкости или неприятного запаха.
Температура жидкости не более + 40°С. Это ограничение обусловлено характеристиками применяемых погружных фекальных насосов.
Запрещается использование данной установки во взрывоопасных помещениях и для перекачки огнеопасных жидкостей.

КОМПОНЕНТЫ:
• Полиэтиленовая ёмкость на 550 л с крышкой.
• Два монофазных электронасоса, электрический пульт.
• Три поплавка с функциями контроля минимального уровня, максимального уровня и чередования насосов.
• Штуцеры для подводящей трубы 110 мм., отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок диаметром 50 мм.
• Направляющие трубы для опускания насосов (только для модели VX-I)

ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЮТСЯ:
• Аварийный комплект (состоящий из поплавка, сирены
с автономным питанием и электрического пульта).
• Удлинитель на 300 м.

АртикулМодельПодача,
м³/час (min-mid-max)
Напор,
м.в.ст. (max-mid-min)
МощностьВходВыходРазмерыМасса,
в кг
Цена,
с НДС,₽
Наличие Добавление наименования товара в корзину Заказ. кол., шт.
16622SAR 550 - TOP 4 1,2-9,6-19,212-7,3-20.75 кВт1101 1/2``1350x970x71593,4443100Уточняйте
16623SAR 550 - TOP 5 1,2-12-2414,5-8,3-20,92 кВт1101 1/2``1350x970x71595,2446600Уточняйте
16631SAR 550 - RXm 4 1,2-8,4-15,615-9,5-40,75 кВт1101 1/2``1350x970x71598,4491100Уточняйте
16624SAR 550 - Dm 10 1,5-10,5-19 14,5-10-20,75 кВт1101 1/2``1350x970x71599,2452100Уточняйте
16625SAR 550 - Dm 20 1,5-6,0-1220-16-100,75 кВт1101 1/2``1350x970x71599,2454200Уточняйте
16626SAR 550 - Dm 30 1,5-10,0-18,026,0-18,0-101,1 кВт1101 1/2``1350x970x715103,2470900Уточняйте
16627SAR 550 - RXm 4/40 1,2-7,2-16,810-6,5-20,75 кВт1101 1/2``1350x970x71599,0464600Уточняйте
16628SAR 550 - RXm 5/40 1,2-9,6-1819,5-13-71,1 кВт1101 1/2``1350x970x715101,0506200Уточняйте
16637SAR 550 - VXm 10/35-ST 3-21-339,5-6-1,50,75 кВт1101 1/2``1350x970x71595,2464600Уточняйте
16629SAR 550 - VXm 10/50-ST 3-21-339,5-6-1,50,75 кВт1102``1350x970x71595,4466000Уточняйте
16632SAR 550 - RXm 5 1,2-8,4-18,019,5-13-71,1 кВт1101 1/2``1350x970x715100,4498300Уточняйте
16634SAR 550 - BCm 10/50-ST 3-12-3611-8,5-20,75 кВт1102``1350x970x71596,8497000Уточняйте
16635SAR 550 - BCm 10/50 3,0-18,0-36,011-7-20,75 кВт1102``1350х970х715102,8488300Уточняйте
16636SAR 550 - BCm 15/50 3,0-24,0-45,014-8-21,1 кВт1102``1350x970x715106,0501400Уточняйте
16685SAR 550 - VXm 15/35 3-12-2714-9-21,1 Вт1101 1/2``1350x970x715104,4482000Уточняйте
16686SAR 550 - VXm 15/50 3-15-3010,5-8,3-41,1 кВт1102``1350x970x715105,4488300Уточняйте
16692SAR 550 - VXm 10/35 3,0-9,0-18,09,35-7,2-2,00.75 кВт1101 1/2``1350х970х715100,4459700Уточняйте
16693SAR 550 - VXm 10/50 3,0-12,0-24,07,0-5,0-1,50.75 кВт1102``1350х970х715101,4465300Уточняйте




Заданное количество превышает общее количество товара.
Добавление товара
Удалить товар