Корзина

Отечественные химические насосы серии ХМ

Запросить коммерческое предложение по этому продукту
Отечественные химические насосы серии ХМ
Отечественные центробежные несамовсасывающие насосы из нержавеющей стали серии ХМ применяются для перекачивания различных нейтральных и агрессивных жидкостей, таких как: вода, кислоты, щёлочи солей, растворители, краски, моющие средства, дезинфицирующие растворы, топливо, масла и прочие жидкие вещества.
Насосы могут комплектоваться взрывозащищёнными электродвигателями, при этом устанавливаются двойные торцовые уплотнения типа «тандем» или «спина к спине». Подбор варианта конструкции торцового уплотнения в зависимости от типа среды для каждого конкретного случая - консультируйтесь со специалистами Ампики.

Температура жидкости: от -40 до +95 °С (возможно изготовление с температурным диапазоном -50 ~ +200 °С).

ВНИМАНИЕ!!! Данные насосы изготавливаются под конкретную жидкость по техзаданию заказчика.
При заказе следует заполнить опросный лист на нашем сайте.

В описании приведены максимально возможные характеристики по температурному режиму.

Преимущества:
- применение сильфонных торцовых уплотнений;
- улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические характеристики;
- малогабаритность;
- увеличен ресурс работы;
- проточная часть насоса выполнена из 3 мм листа хромоникелевой стали 12Х18Н10Т «К».

Все насосы могут дополнительно комплектоваться:
- бачком для затворной жидкости,
- нержавеющим кожухом электродвигателя,
- рубашкой обогрева (как водяного, так и электрического).

АртикулМодельПодача,
м³/час (min-max)
Напор,
м (max-min)
Мощность,
кВт x об/мин
ВходВыходРазмерыМасса,
в кг
Цена,
с НДС,₽
Наличие Добавление наименования товара в корзину Заказ. кол., шт.
06368ХМ 1,5/10К5-0,55/2 0,5 - 2,514,0 – 12,00,55x30002020275х100х1838звонитеУточняйте
08224ХМ 1,5/15К5-0,55/2 0,1 - 218,0 – 15,00,55x30002020275х100х1838звонитеУточняйте
06421ХМ 1,5/20К5-0,75/2 1,0 – 3,025,0 – 18,00,75x30003232360х240х26015звонитеУточняйте
36557ХМ 1,5/30К5-1,5/2 1,0 – 3,035,0 - 20,01,5x30005025430х260х31026107900Уточняйте
36160ХМ 3,0/30Е55А-2,2/2Е 2,0 - 5,035,0 - 20,02,2x30005032520х400х39039звонитеУточняйте
09263ХМ 3,5/10К5-0,55/2 2,5 - 6,013,0 – 11,00,55x30002020275х100х18311звонитеУточняйте
05662ХМ 3,5/20К5-0,75/2 2,0 – 6,026,0 – 17,00,75x30003232365х112х24120звонитеУточняйте
09001ХМ 6,3/10К5-0,75/2 5,0 – 10,013,0 – 9,00,75x30003232365х112х24120звонитеУточняйте
11417ХМ 6,3/20К5-1,5/2 4,0 – 10,025,0 – 16,01,5x30003232380х200х27028звонитеУточняйте
36099ХМ 6,3/20Е55А-2,2/2 4,0 – 10,025,0 – 16,02,2x30003232440х450х36026звонитеУточняйте
12712ХМ 6,3/30К5-2,2/2 4,0 – 12,035,0 – 20,02,2x30005032390х200х28029звонитеУточняйте
36159ХМ 6,3/30Е55А-2,2/2Е 4,0 - 12,035,0 - 20,02,2x30005032520х400х39039звонитеУточняйте
26849ХМ 6,3/50К5-5,5/2 4,0 – 10,055,0 – 47,05,5x30005032480х250х30032звонитеУточняйте
06625ХМ 10/10К5-0,75/2 8,0 – 11,012,0 – 9,00,75x30003232365х112х24115звонитеУточняйте
15905ХМ 12,5/20К5-1,5/2 8,0 – 16,024,0 – 15,01,5x30003232380х200х29022звонитеУточняйте
07963ХМ 12,5/30К5-3/2 8,0 – 18,035,0 – 22,03x30005032430х250х29055звонитеУточняйте
08165ХМ 12,5/50К5-5,5/2 8,0 – 16,055,0 – 45,05,5x30005032510х250х33054звонитеУточняйте
15481ХМ 12,5/50К55А-5,5/2Е 8,0 – 16,055,0 – 45,05,5x30005050520х550х42055звонитеУточняйте
08164ХМ 20/20К5-3/2 10,0 – 26,024,0 – 15,03x30005050430х250х31543звонитеУточняйте
36014ХМ 20/20К55А-5,5/2 10,0 – 26,024,0 – 15,05,5x30005050490х430х41045звонитеУточняйте
16967ХМ 25/10К5-2,2/2 15,0 – 30,012,0 – 8,02,2x30005050390х200х30532звонитеУточняйте
05353ХМ 25/30К5-5,5/2 14,0 – 32,035,0 – 24,05,5x30005050490х310х33041звонитеУточняйте
06235ХМ 25/50К5-7,5/2 14,0 – 32,053,0 – 38,07,5x30005050540х280х34255звонитеУточняйте
16968ХМ 25/80К5-18,5/2 14,0 – 32,080,0 – 57,018,5x30005050680х380х455130звонитеУточняйте
16969ХМ 50/30К5-7,5/2 25,0 – 60,035,0 – 22,07,5x30008050550х305х34259звонитеУточняйте
05445ХМ 50/50К5-15/2 30,0 – 60,055,0 – 45,015x30008050350х350х299078звонитеУточняйте
08770ХМ 80/30К5-11/2 60,0 – 80,025,0 – 30,011x30008065350х330х362110звонитеУточняйте
09279ХМ 80/50К5-18,5/2 50,0 – 85,055,0 – 48,018,5x30008065735х350х390130звонитеУточняйте
10582ХМ 100/25К5-15/2 80,0 – 110,030,0 – 20,015x300010080680х380х455115звонитеУточняйте
13412ХМ 100/30К5-18,5/2 80,0 – 110,035,0 – 25,018,5x300010080680х380х455130звонитеУточняйте




Заданное количество превышает общее количество товара.
Добавление товара
Удалить товар