| 
                
                 
  | 
             		                
                
![]()  
            Фекальный насос Ливгидромаш СМ80-50-200/4, б/д под 5,5 кВт
                                            В наличии
                                         
                Подача 
                                
                                                                                                        25 м3/час Напор 
                                
                                                                                                        12,5 м.в.ст. Размеры 
                                667x320x405 
                                
                            Масса 
                                75 кг 
                                
                            Вход 
                                80 
                                
                            Выход 
                                50 
                                
                            Цена с НДС 53800 ₽ Пример полного обозначения насоса СМ100-65-200а/2, где: — 100 — условный диаметр входного патрубка (мм), — 65 — условный диаметр напорного патрубка, — 200 — условный диаметр рабочего колеса (мм), — а — первая обточка рабочего колеса (б –вторая обточка р.к.), — 2 — обозначение частоты вращения 2900 об/мин (4 –1450 об/мин, 6 –960 об/мин.), Материал деталей проточной части — серый чугун. Типы насосов: Сточно-массные насосы СМ - консольные горизонтальные, одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа. Сточно-массные насосы CMC - консольные горизонтальные, одноступенчатые с открытым колесом свободно-вихревого типа. Дополнение к описанию: на фотографии - шильдик насоса СМ-80-50-200-4. Пиковая потребляемая насосом мощность указана равной 2,2 кВт, но для перекачки относительно вязких и плотных сточных масс устанавливаются электродвигатели с запасом: до 5,5 кВт. Другие модели этого типа 
                                                                                                            СМ100-65-200/2 с 37 кВт 184800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200/4 с 5,5 кВт 96400 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200/4, б/д под 5,5 кВт 56900 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200а/2 с 22 кВт 137800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200а/2, б/д под 22 кВт 56900 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200а/4 с 3 кВт 87200 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200б/2 с 18,5 кВт 124200 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-200б/4 с 3 кВт 87200 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250/2 б/д, под 45 кВт 71800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250/2 с 45 кВт 209400 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250/4 с 7,5 кВт 117100 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250/4, б/д под 7,5 кВт 71800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250а/2 б/д, под 37 кВт 71800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250а/2 с 37 кВт 199900 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250а/4 под 5,5 кВт 71800 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250а/4 с 5,5 кВт 111100 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250б/2 с э/д 30 кВт 171400 ₽ 
                                                                                                            СМ100-65-250б/4 с 4 кВт 101800 ₽ 
                                                                                                            СМ125-100-250/4 б/д под 15 кВт 156700 ₽ 
                                                                                                            СМ125-100-250/4 с 15 кВт 227500 ₽ 
                                                                                                            СМ125-100-250а/4 с 11 кВт 212700 ₽ 
                                                                                                            СМ125-100-250б/4 с 7,5 кВт 207200 ₽ 
                                                                                                            СМ125-80-315/4 с 22 кВт 185500 ₽ 
                                                                                                            СМ125-80-315/4, б/д под 22 кВт 101200 ₽ 
                                                                                                            СМ125-80-315а/4 с 18,5 кВт 169800 ₽ 
                                                                                                            СМ125-80-315б/4 с 15 кВт 164400 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315/4 с 37 кВт 269500 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315/4, б/д, под 37 кВт 131100 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315/6 с 15 кВт 207200 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315/6, б/д под 15 кВт 131100 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315а/4 с 30 кВт 231500 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315а/4, б/р, б/д 131100 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315а/6 с 11 кВт 199200 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315б/4 с 22 кВт 220600 ₽ 
                                                                                                            СМ150-125-315б/6 с 7,5 кВт 186300 ₽ 
                                                                                                            СМ200-150-400/4 с 110 кВт 564100 ₽ 
                                                                                                            СМ200-150-400/4, б/д под 110 кВт 226400 ₽ 
                                                                                                            СМ200-150-400/6 с 30 кВт 364600 ₽ 
                                                                                                            СМ200-150-400а/4 с 90 кВт 488400 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200/2 с 15 кВт 114100 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200/2, б/д под 15 кВт 53800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200/4 с 4 кВт 81800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200/4 с 5,5 кВт 94600 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200/4, б/д под 4 кВт 53800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200а/2 под 11 кВт 53800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200а/2 с 11 кВт 100200 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200а/4 б/д б/р под 3 кВт 53800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200а/4 с 3 кВт 80700 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200б/2 б/д под 11кВт 53800 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200б/2 с 11 кВт 100200 ₽ 
                                                                                                            СМ80-50-200б/4 с 3 кВт 80700 ₽ 
                                                                                                            СМС150-125-315 под 55 кВт 221400 ₽ 
                                                                                                            СМС150-125-315 с 55 кВт 380100 ₽ 
                                                                                                            СМС80-50-200 с 37 квт 208200 ₽ 
                                                                                                            СМС80-50-200, б/д под 37 квт 83500 ₽ |